Цемент белый Cemix ПЦБ 1-500 Д0
Так же все цены на Белые цементы представленны на нашем сайте в прайс-листе
Спецификация
Белый цемент CEMIX ПЦБ 1-500 Д0
Белый портландцемент без добавок 1 сорта.
ГОСТ 965-89, 30515-2013
Срок годности — 60 суток с момента отгрузки.
Характеристики | Нормированные значения | Фактическое значение |
Белизна (L*) | не менее 80% | 91,91% |
Оксид кремния SiO2 |
не нормируется | 23,40% |
Оксид алюминия Al2O3 | не нормируется | 3,27% |
Оксид железа Fe2O3 | не нормируется | 0,26% |
Оксид кальция CaO | не нормируется | 70,43% |
Оксид магния MgO | не нормируется | 0,33% |
Оксид серы SO3 | не более 3,5% | 2,91% |
Хлор-ион Cl | не более 0,1% | 0,01% |
Щелочные оксиды в пересчете на Na2O (Na2O+0,658K2O) | не нормируется | 0,26% |
Тонкость помола (остаток на сите № 008) | менее 12% | 0% |
Удельная поверхность по Блейну | не менее 2500 см2/г | 4600 см2/г |
Сроки схватывания: | ||
начало | не менее 45 мин | 90 мин |
конец | не более 600 мин | 120 мин |
Равномерность изменения объема | выдерживает | выдерживает |
Нормальная густота цементного теста | не нормируется | 33,00% |
Признаки ложного схватывания | отсутствуют | отсутствуют |
Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток | не нормируется | 7,2 МПа |
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | не менее 49 МПа | 61,5 МПа |
Предел прочности при сжатии после пропаривания (активность) | не менее 32 МПа | 52,0 МПа |
Содержание в клинкере MgO | не более 4% | 0,38% |
Содержание в клинкере FeO | не более 0,5% | 0,23% |
Содержание в клинкере нерастворимого остатка | не более 1,5% | 0,5% |
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность) | не более 370 Бк/кг | 104,8 Бк/кг |
Мешок: прочный полиэтилен.
На поддоне 35 мешков.
Размер поддона: 1000 х 1200 мм.