Габбро-диабаз черный Лафарж щебень 10-70 мм, МКР
Так же все цены на Габбро-диабаз представленны на нашем сайте в прайс-листе
Спецификация
Щебень 10-70 мм из черного габбро-диабаза в биг-бэгах
ГОСТ 8267-93
Зерновой состав
Размер контрольных сит | 1,25Д | Днаиб. | 0,5 (Д+d) | d наим. |
Полный остаток на ситах по массе, % | 0 | 3,21 | 35,69 | 90,11 |
Наименование | Показатель |
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, по массе | 23,01% |
Пылевидных частиц | 0,8% |
Содержание зерен слабых пород | 0% |
Содержание глины в комках | 0% |
Устойчивость структуры против распада (потеря массы) | 0,04% |
Марка щебня по прочности (дробимости) | 1400 |
Марка по истираемости в полочном барабане | И-1 |
Морозостойкость | 300 |
Насыпная плотность | 1540 кг/м³ |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 85 Бк/кг |
Содержание вредных компонентов и примесей соответствует требованиям ГОСТа 8267-93 Приложения «А». Данные отчета геологоразведки: реакционная способность аморфных разновидностей SiO2 раствор, в щелочах ммоль/л-нет. Свободных волокон асбеста — нет. Органические примеси отсутствуют. Хлорит — 0,5% до 1%. Пирит — 0,5%. Титановый магнетит от 0,5% до 9,0%. Слюды и гидрослюды по массе от 0,5% до 1%.