Мел природный супертонкий СТМ-10
ТУ 5743-024-05120542-2003
Применяется в качестве наполнителя для производства керамики, ПВХ, высококачественных водно-дисперсных красок.
ТМ «Мелстром»
ТУ 5743-024-05120542-2003
Данные химического анализа
№ | Наименование показателя | Норма | Факт |
1 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 97,5 | 97,62 |
2 | Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте, %, не более | 1,8 | 1,62 |
3 | Массовая доля водо-растворимых веществ, %, не более | 0,1 | 0,038 |
4 | Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,5 | 0,42 |
5 | Массовая доля окиси железа, %, не более | 0,15 | 0,076 |
6 |
Остаток на сите, %, не более: № 014 № 0045 |
Отсутствует 0,05 |
Отсутствует 0,034 |
7 | Массовая доля песка, %, не более | 0,03 | 0,024 |
8 | Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,17 |
9 | Коэффициент отражения, %, не менее | 87,5 | 87,5 |
10 | Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, %, не более | 0,02 | Отсутствует |
ТУ 5743-024-05120542-2003
Применяется в качестве наполнителя для производства керамики, ПВХ, высококачественных водно-дисперсных красок.