540 ₽
*Внимание!!! Цена указана за 1 кг. Продается в бобинах. Каждая бобина взвешивается при отгрузке.
1 бобина ~ 19,5 кг.
При оформлении заказа учитывайте вес (например, 2 бобины=39 кг).
Оптовым покупателям скидки от 1 тонны.
Протокол испытаний
Средние значения показателей
| Наименование показателей | Фактические значения по пробам | НД на методы испытаний |
| Номинальная линейная плотность, текс | 2507 | ГОСТ 6943.1-2015 |
| Массовая доля влаги, % | 0,13 | ГОСТ 6943.8-2015 |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, % | 1,82 | ГОСТ 6943.8-2015 |
| Разрывная нагрузка, Н | 1236 | ГОСТ 6943.10-15 |
| Удельная разрывная нагрузка, Н/текс | 0,49 | расчет |
| Диаметр элементарного волокна, мкм | 13,9 | ГОСТ 6943.1-2015 |
| Массовая доля оксида циркония ZrO2, % | 16,45 | ГОСТ Р 57966-2017 |
Значение величины разрывной нагрузки образца единицы продукции
| № образца единицы продукции | Величина разрывной нагрузки, Н |
| Номер единицы продукции | |
| 1 | |
| 1 | 1275 |
| 2 | 1138 |
| 3 | 1275 |
| 4 | 1197 |
| 5 | 1295 |
Поставляется в бобинах ~ 19,5 кг.