ГОСТ 32703-2014
Месторождение: Голодай Гора (Карелия)
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Результат испытаний |
| Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц | 0,7% |
| Содержание зерен слабых пород | 0% |
| Содержание глины в комках | 0% |
| Устойчивость структуры зерен щебня против распадов | 0,30% |
| Марка прочности | М1400 |
| Марка по сопротивлению дроблению и износу | И1 |
| Морозостойкость | F300 |
| Насыпная плотность | 1560 кг/м3 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | 85 Бк/кг |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы по массе | Л10 |
Зерновой состав:
| Размер ячеек контрольных сит | Полный остаток на ситах по массе | Проходы через сито по массе |
| 2D | 0 | 100% |
| 1,4D | 0 | 100% |
| D | 7,5% | 92,5% |
| d | 72,1% | 27,9% |
| d/2 | 99,3% | 0,7% |
| Марка | 85/35 |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.