ГОСТ 31424-2010
Месторождение: Голодай Гора (Карелия)
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Результат испытаний |
| Модуль крупности | 4,89 (крупный) |
| Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц | 0,85% |
| Содержание зерен слабых пород | 0% |
| Содержание глины в комках | 0% |
| Насыпная плотность | 1450 кг/м3 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | 85 Бк/кг |
Зерновой состав:
| Размер контрольных сит | Полный остаток на ситах по массе |
| 10 | 0 |
| 5 | 4,05% |
| 2,5 | 96,55% |
| 1,25 | 97,38% |
| 0,63 | 98,0% |
| 0,315 | 98,56% |
| 0,16 | 99,04% |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.