ГОСТ 32703-2014
Месторождение: Голодай Гора (Карелия)
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Результат испытаний |
| Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц | 0,7% |
| Содержание зерен слабых пород | 0% |
| Содержание глины в комках | 0% |
| Устойчивость структуры зерен щебня против распадов | 1,94% |
| Марка прочности | М1400 |
| Марка по сопротивлению дроблению и износу | И1 |
| Морозостойкость | F300 |
| Насыпная плотность | 1540 кг/м3 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | 85 Бк/кг |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы по массе | Л15 |
Зерновой состав:
| Размер ячеек контрольных сит | Полный остаток на ситах по массе | Проходы через сито по массе |
| 2D | 0 | 100% |
| 1,4D | 0 | 100% |
| D | 14,9% | 85,1% |
| D/1,4 | 71,5% | 28,5% |
| d | 96,6% | 3,4% |
| d/2 | 99,7% | 0,3% |
| Марка | 85/15 |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.