Кварцитовый щебень 20-40 мм выпущен по ТУ 571726-001-94779610-2014 (с изм. №6). Соответствует ГОСТ Р 51641-2000.
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | Норма по ТУ | Фактические показатели |
| Массовая доля SiO2 | не менее 95% | соответствует |
| Массовая доля Al2O3 | не более 2,5% | соответствует |
| Массовая доля Fe2O3 | не более 2% | соответствует |
| Массовая доля влаги | не более 1,5% | соответствует |
| Зерновой состав | ||
| Массовая доля зерен, не входящих в целевую фракцию, не должна превышать: | ||
| — по мелким частицам | 10% | соответствует |
| — по крупным частицам | 10% | соответствует |
Гарантийный срок хранения: не ограничен (при условии сохранения целостности упаковки).