ГОСТ 8267-93
Месторождение: Юксовичи (Карелия)
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Результат испытаний |
| Предел прочности исходной породы, подлежащей дроблению, на сжатие в насыщенном водой состоянии | 1200 кгс/см2 (~118 МПа) |
| Марка прочности | М1200 |
| Истираемость | И1 |
| Содержание зерен слабых пород | 6,0% |
| Загрязнение (пыль, глина) | 3,0% |
| Морозостойкость | F400 |
| Влажность | 3,5% |
| Лещадность | 27% |
| Насыпная плотность | 1400 кг/м3 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | Менее 370 Бк/кг |
Гранулометрический состав:
| Размер сита | Частные остатки | Полные остатки | |
| В граммах | В процентах | ||
| 40,0 мм | 1500 г | 6,9% | 6,9 |
| 30,0 мм | 7300 г | 33,8% | 40,7 |
| 20,0 мм | 11 000 г | 50,9% | 91,6 |
| <20,0 мм | 1 800 г | 8,4% | 100,0 |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.