495 ₽ – 8500 ₽
ГОСТ 32703-2014
Соответствует требованиям ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог
Физико-механические показатели
| Наименование показателя | Результат |
| Содержание зерен пластинчатой и игловато формы | 13,8% |
| Содержание зерен слабых пород | 0,6% |
| Содержание глинистых, пылевидных частиц | 0,3% |
| Содержание глины в комках | 0,00 |
| Марка по дробимости | М1400 |
| Марка по сопротивлению дроблению и износу | И2 |
| Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль | МД 1
9,7 |
| Марка по показателю «устойчивость щебня к истиранию шипованными шинами» (по показателю Нордик тест) | НТ 7
2,82 |
| Марка по морозостойкости | F300 |
| Насыпная плотность | 1560 кг/м3 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф | 22,85 Бк/кг |
| Устойчивость структуры щебня противораспадов, потери массы при распаде | 0,34% |
| Гранулометрический состав — проходы через сито, % по массе: | |
| 2D | 100% |
| 1,4D | 100% |
| D | 91,4% |
| D/1,4 | 42,1% |
| d | 3,4% |
| d/2 | 0,5% |