Месторождение: Кошкарихинское и Походиловское
| Наименование показателя | Результаты испытаний |
| Массовая доля карбоната кальция (CaCO3) | 98,43% |
| Прочность при сжатии | 93 МПа |
| Пористость | 0,66% |
| Средняя плотность (по ГОСТ 30629-99, п.6.3.1) | 2,71 г/см2 |
| Водопоглощение | 0,1-0,5% |
| Марка прочности | М800 |
| Влажность | — |
| Твердость по шкале Мооса | 2-3 |
| Удельная активность естественных радионуклидов Аэфф | Менее 34,9 Бк/кг |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.