ТУ 5716-001-99242323-2014 изм. № 1-5
Месторождение: Еленинское
Физико-химические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ТУ | Результаты испытаний |
| Фракционный состав: | ||
| Остаток на сите № 1,000 | Не более 3,0% | 1,1% |
| Проходящая фракция через сито № 0,500 | Не более 35,0% | 27,2% |
| Массовая доля карбоната кальция (CaCO3) | Не менее 97,0% | 97,0% |
| Влажность | Не более 0,2% | 0,103% |
| Твердость по шкале Мооса | 3 | 3 |
| Содержание хлорорганических соединений (ХОС) | Отс. | Отс. |
Полипропиленовые мешки 30 кг (заводская упаковка).
Полипропиленовые мешки 50 кг (фасовка «ГеоСтиль»).
МКР 1000 кг.