ТУ 08.12.12-001-45665168-2019
Месторождение: Еленинское
Физико-химические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ТУ 08.12.12-001-45665168-2019 | Результаты испытаний |
| Генетический вид породы | Карбонатные породы | |
| Зерновой состав (полный остаток на ситах по массе): | ||
| +1,0 мм | – | |
| +0,5 мм | 97% | |
| -0,5 мм (дно) | 3% | |
| Влажность | Не более 0,5% | 0,05% |
| Массовая доля карбоната кальция (CaCO3) | >97% | 98 |
| Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (Fe2O3) | Не более 0,15% | 0,1% |
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3% | 0,1% |
| Твердость по шкале Мооса | 3 | 3 |
| Удельная эффективная активность радионуклидов | До 370 Бк/кг | 72 Бк/кг |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.