ТУ 08.12.12-001-45665168-2019
Месторождение: Еленинское
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ТУ 08.12.12-001-45665168-2019 | Результаты испытаний |
| Генетический вид породы | Карбонатные породы | |
| Зерновой состав (полный остаток на ситах по массе): | ||
| +1,5 мм | 0-3% | – |
| +1,0 мм | 40-70% | 54% |
| -1,0 мм (дно) | 30-60% | 46% |
| Влажность | Не более 0,5% | 0,05% |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадность) и игловатой формы (в среднем по месторождению) | Группа I — V | 6,11% (I группа) |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц (в среднем по месторождению) | До 0,25% | 0,12% |
| Содержание зерен слабых пород | До 5% | 3,69% |
| Марка прочности (в среднем по месторождению) | М200 | М200 |
| Марка истираемости (в среднем по месторождению) | И4 | И4 |
| Марка морозостойкости (в среднем по месторождению) | F15-400 | F50 |
| Насыпная плотность | Не нормируется | 1250 кг/м3 |
| Содержание вредных компонентов и примесей | Приложение А | В пределах нормы |
| Твердость по шкале Мооса | 3 | 3 |
| Удельная эффективная активность радионуклидов | До 370 Бк/кг | 72 Бк/кг |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.