Месторождение: Еленинское
ТУ 08.12.12-001-45665168-2019*
Физико-механические и химические показатели
| Наименование показателя | Требование *ТУ | Результаты испытаний |
| Генетический вид породы | Карбонатные породы | |
| Зерновой состав: | ||
| Полный остаток на ситах: | ||
| +5,0 | — | |
| +2,0 | 91% | |
| -2,0 | 9% | |
| Влажность | 0,05% | |
| Твердость по шкале Мооса | 3 | 3 |
| Массовая доля карбоната кальция (CaCO3) | >97% | 98% |
| Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (Fe2O3) | 0,15% | 0,1% |
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3% | 0,1% |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | До 370 Бк/кг | 72 Бк/кг |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.