Физико-механические свойства
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния (CaCO3+MgCO3) в перерасчете на углекислый кальций (СаСО3) | не менее 97% | 97% |
| Твердость по шкале Мооса | 3 | 3 |
| Марка по морозостойкости | 15-400 | 100 |
| Марка по дробимости | 200 | 200 |
| Удельная эффективная активность радионуклидов | до 370 Бк/кг | 72 |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | Группа I-IV | 15/73
III группа |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц | до 0,25% | 0,12% |
| Марка по истираемости | И4 | И4 |
| Насыпная плотность | — | 1240 кг/м3 |
Фракционный состав
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Остаток на сите №20 мм | до 10% | 8,2% |
| Остаток на сите №10 мм | не более 80-95% | 82,5% |
| Проходящая фракция через сито №10 мм | до 10% | 9,3% |