Месторождение: Еленинское
ТУ 23.70.11-001-65751415-2017
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Норма | Результаты испытаний |
| Остаток на сите №0,5 | Не более 5,0% | 4,8% |
| Проходящая фракция через сито №0,2 | Не более 30% | 8,3% |
| Проходящая фракция через сито №0,1 | Не более 3,0% | 0,7% |
| Массовая доля карбоната кальция (CaCO3) | 97% | 97% |
| Твердость по шкале Мооса | 3 | 3 |
Полипропиленовые мешки 50 кг.
МКР 1000 кг.