Диапазон цен: 700 ₽ – 5450 ₽
Высококачественный красный пигмент с очень высоким содержанием Fe₂O₃ (96,02%) и отличной стабильностью цвета (ΔE = 0,42). Высокая красящая способность (100,91%) гарантирует экономию расхода. Низкое содержание солей и влаги обеспечивают защиту от высолов и высокую технологичность. Сверхтонкий помол (0,13%) гарантирует идеальное смешивание и равномерное окрашивание. Это профессиональный выбор для производителей архитектурного бетона и гипса, где важны чистота, стабильность и долговечность цвета.
Скидки: от 1 тонны — 2%, от 2 тонн — 4%.
Продукт: Синтетический оксид железа / Неорганический железоокисный пигмент
Наименование: IRON OXIDE RED RE 6110
ХИМИЧЕСКИЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
| Характеристика | Стандарт | Значение (факт) | Примечание |
| Fe2O3 | ≥95,0% | 96,02% | Максимальная красящая способность. Очень высокое содержание активного вещества, значительно превышающее минимальный порог. Обеспечивает насыщенный, чистый красный цвет при минимальном расходе пигмента, что дает прямую экономию. |
| Водорастворимые соли | ≤0,5% | 0,41% | Отличная защита от высолов. Значение ниже нормы. Минимизирует риск появления белых солевых пятен (высолов) на поверхности изделий, что критично для эстетики архитектурного бетона и декоративных элементов. |
| Влажность | ≤1,0% | 0,76% | Хорошая сыпучесть. Влажность в пределах нормы. Обеспечивает приемлемую сыпучесть для точного дозирования и смешивания с сухими компонентами, предотвращая комкование. |
| Маслоемкость | 15-25 г/100 г | 20,23 г/100 г | Оптимальное значение. Находится в середине нормы. Показывает, что пигмент не будет увеличивать водопотребность смеси, позволяя сохранять подвижность бетона без перерасхода воды, что положительно сказывается на прочности. |
| ΔL (отклонение по светлоте L*) | -1±1 | -0,08 | Микроскопическое отклонение. Практически идеальное совпадение по светлоте. Оттенок данной партии неотличим от эталона, что подтверждает стабильность цвета. |
| ΔA (отклонение по оси «красный-зеленый) | -1±1 | +0,39 | Микроскопический сдвиг. Небольшое смещение в сторону красного спектра, что находится в пределах нормы. Это значение подтверждает чистоту и насыщенность красного оттенка без зеленых тонов. |
| ΔB (отклонение по оси «желтый-синий) | -1±1 | -0,13 | Микроскопический сдвиг. Небольшое смещение в сторону синего спектра, что также находится в пределах нормы. Вместе с ΔA это дает стабильный, чистый красный тон без нежелательной желтизны. |
| ΔE (общее/суммарное цветовое различие между образцом и стандартом) | ≤1,0 | 0,42 | Идеальная стабильность цвета. Значение 0,42 гарантирует, что цвет от партии к партии будет практически неотличим. Исключает риск разнотона в серийной продукции. |
| pH (щелочестойкость) | 3,0-7,0 | 6,31 | Идеален для бетона и гипса. Значение pH 6,31 является нейтральным и свидетельствует о высокой химической стабильности пигмента. Он не вступает в нежелательные реакции с агрессивной щелочной средой цемента (pH 12-13) и гипса, гарантируя сохранение цвета и структуры материала. |
| Остаток на сите 320 меш (0,045 мм) | ≤0,3 | 0,13% | Сверхтонкий помол. Более 99,8% частиц имеют размер менее 0,045 мм. Такой помол гарантирует идеальную дисперсию, отсутствие темных вкраплений и равномерное окрашивание по всей массе. |
| Красящая способность | 95-105 | 100,91% | Экономия пигмента. Значение выше 100% говорит о том, что этот пигмент эффективнее референтного образца. Для достижения того же тона потребуется меньшее количество пигмента, что дает прямую экономию средств. |
| Светостойкость (по 8-балльной шкале) | 7-8 | Максимальная долговечность. Один из высших показателей. Означает, что красный цвет не выцветет и не изменит свой оттенок даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей. Критически важно для фасадных материалов и изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе. |
Omnicon — это семейная компания с датскими корнями и штаб-квартирой в Германии. Более десяти лет назад компания начала стратегическое партнерство с Китаем, а затем инвестировала в собственные производственные мощности в КНР. Производственные площадки в Китае полностью контролируются компанией с немецко-датским менеджментом и работают по европейским стандартам качества. Это обеспечивает ту же стабильность продукта (Delta E < 1), что и при производстве в Дании, но с более гибкой логистикой и конкурентной ценой.
Продукция сертифицирована по стандарту EN 12878 для строительных материалов на основе цемента и извести, а также соответствует требованиям ISO 9001:2015.
Пигмент предназначен для объемного окрашивания материалов на основе:
1. Дозировка:
2. Порядок смешивания (важно!):
(!) Добавление пигмента непосредственно в воду или в готовый раствор приводит к неравномерному распределению цвета и образованию цветных пятен и разводов.
3. Совместимость:
4. Проверка и тесты:
Бумажные крафт-мешки 25 кг.
Бумажные крафт-пакеты в полиэтиленовом пакете — 2 кг.