370 ₽
Наполнитель резинотехнических и пластмассовых изделий, резиновой обуви, искусственных кож и тканей, санитарно-строительная керамика, керамическая плитка, глазурированная плитка, тонкокаменные изделия.
Каолин сухого обогащения марки КР-2
Месторождение: Чекмакульское
Соответствует требованиям ГОСТ 19608-84
Минеральный состав каолина
| Каолинит | 84% |
| Кварц | 8% |
| Полевой шпат | 1% |
| Гидрослюда | 7% |
| Следы Серицита |
Зерновой состав каолина
| Менее 5 мкм | 50 ± 5% |
| Менее 20 мкм | 80 ± 5% |
| Остаток на сите № 014 | 0,04% |
Массовая доля оксидов
| SiO2 | не менее 45,9% |
| K2O | не более 1,0% |
| Al2O3 | не менее 36,0% |
| Na2O | не более 0,2% |
| Fe2O3 | не более 1,2% |
| SO3 | не более 0,15% |
| TiO2 | не более 0,9% |
| P2O3 | не более 0,1% |
| CaO | не более 0,4% |
| ПМПП | не более 14,0% |
| MgO | не более 0,3% |
Результаты испытаний
| Массовая доля оксида железа Fe2O3 | не более 1,03% |
| Массовая доля оксида серы SO3 | не более 0,3% |
| Массовая доля остатка на сите № 014 | не более 0,024% |
| Массовая доля влаги | не более 0,63% |
Бумажные клапанные мешки 20 кг.